NATALIA LINARES – CAMPAÑA INTERNACIONAL
2021 Sudamericano (Guayaquil) 100 4 11.55 1.0
Largo 4 6.33 0.9
4×100 2
Mundial u20 (Nairobi) Largo 12 5.66 1.3
Panamericano u23 (Cali) 100 3 11.60 0.1
Largo 2 6.27 -0.3
4×100 1
2022 Mundial u20 (Cali) Largo 2 6.59 0.1
Juegos Odesur (Cascavel) Largo 2 6.43 0.0
Juegos Bolivarianos (Valledupar) Largo 1 6.79 2.2 (6.68/1.8)
2023 Sudamericano (Sao Paulo) 100 4 11.43 0.7
Juegos Centroam y Caribe (El Salvador) Largo 1 6.86 1.6
Campeonato Mundial (Budapest) Largo q 6.38 -0.5
Juegos Panamericanos (Santiago) Largo 1 6.66 0.8
4×100 6
2024 Sudamericano Indoor (Cochabamba) Largo 3 6.32
Mundial Indoor (Glasgow) Largo 12 6.33
Cto Iberoamericano (Cuiabá) Largo 1 6.82 0.9
2025 Sudamericano Indoor (Cochabamba) Largo 1 6.64
Sudamericano (Mar del Plata) Largo 1 6.81 2.6 (6.43/0.0)
Universiada (Boschum) Largo 3 6.67 1.2
Campeonato Mundial (Tokio) Largo 3 6.92 0.5
Panamericano u23 (Asunción) Largo 1 6.92 1.2
Juegos Bolivarianos (Lima) Largo 1 6.95 0.1
2026 Sudamericano Indoor (Cochabamba) Largo 1 6.73
Mundial Indoor (Torun) Largo 3 6.80
NATALIA LINARES – SUS MEJORES MARCAS EN SALTO EN LARGO
Outdoor
Su marca de 6.95 es la segunda absoluta del historial sudamericano, récord colombiano absoluto y récord sudamericano u23
6.95 -0.1 1 Juegos Bolivarianos Lima 01.12.2025
6.92 1.2 1 Panamericano u23 Asunción 18.08.2025
6.92 0.5 3 Cto Mundial Tokio 14.09.2025
6.87 -1.2 1 Szekesferhervar 09.07.2024
6.86 a 1.6 (1) Juegos Centroameric El Salvador 03.07.2023
6.82 0.9 1 Cto Iberoamericano Cuiabá 10.05.2024
6.81 0.7 1 Marsella 22.05.2024
6.72 0.0 2 Dessault-Rosslaw 24.05.2024
6.70 a 0.9 1 Cto Nacional Cali 29.06.2024
6.70 0.3 1 Ibagué 08.03.2025
6.68 1.8 (1) Juegos Bolivarianos Valledupar 02.07.2022
6.67 1.2 3 Universiada Boschum 22.07.2025
6.66 0.3 1 Santa Marta 11.07.2023
6.66 0.8 1 Juegos Panamericanos Santiago Chile 30.10.2023
6.66 0.0 1 Cto Nacional Armenia 01.08.2025
6.66 1.6 q Cto Mundial Tokio 13.09.2025
6.65 -0.1 1 Barranquilla 14.10.2023
6.63 a 1.7 1 Ibagué 09.03.2024
6.62 0.4 6 París 07.07.2024
6.62 a 0.8 1 Bogotá 05.04.2025
6.61 -0.3 3 Lucerna 16.07.2024
6.59 a 0.1 2 Mundial u20 Cali 05.08.2022
6.58 a -0.8 1 Nacional de Clubes Bogotá 01.04.2023
6.58 -0.4 1 Pärau 28.05.2024
6.55 -0.5 1 Santiago Chile 04.05.2025
6.52 a -0.2 1 Nacional u20 Ibagué 11.06.2022
Viento a favor
6.81 2.6 1 Cto Sudamericano Mar del Plata 27.04.2025
6.79 2.2 (1) Juegos Bolivarianos Valledupar 02.07.2022
Indoor
Su mejor registro de 6.80 la ubica tercera en la lista sudamericana all-time bajo techo y constituye el récord nacional bajo techo.
6.80 3 Mundial Indoor Torun 22.03.2026
6.73 a 1 Sudam Indoor Cochabamba 28.02.2026
6.64 1 Sudam Indoor Cochabamba 22.02.2025
6.61 a 1 Jürgen Berordt Cochabamba 26.02.2026
6.33 12 Mundial Indoor Glasgow 03.03.2024
6.32 a 3 Sudam Indoor Cochabamba 27.01.2024
6.21 1 Jürgen Berodt Cochabamba 25.01.2024




