Fuente: Federación Peruana
El Campeonato Nacional de Cross Country de Perú se disputó este fin de semana en Punto con las victorias de René Champi (campeón sudamericano 2017) y Dina Velásquez en la categoría superior, ambos sobre 10 kilómetros.
Estos fueron los podios principales:
Varones, 10 km: 1 René Champi 33,54- 2 Walter Nina 34,34- 3 Nelson Ito 34,58
Varones u20, 8 km: 1 Jhon Huamán 30,49- 2 Jefferson Cuno 30,56- 3 Wilson Paul Cruz 31,33
Varones u18, 6 km: 1 Luis A. Chávez 22,24- 2 Luis Gustavo Huamán 23,23- 3 Jaime Raúl Peralta 33,29
Mujeres, 10 km: 1 Dina Velásquez 41,36- 2 Margarita Núñez 42,55- 3 Rina Ruth Cjuro 42,53
Mujeres u20, 6 km: 1 Verónica Huacasi 26,24- 2 Saida Champi 29,45- 3 Anel Torres 30,22
Mujeres u18, 4 km: 1 Luz Marina Choquepuma 17,11,- 2 Lizandra Arias 17,31- 3 Yocelin Limache 17,53


